
以下为商店常销品种,规格参数以实物包装为准,批量采购可联系本店送货上门。

选用优质蛋白原料与有机微量元素复合配制,添加赖氨酸、蛋氨酸及益生菌,适口性好,减少断奶应激。按4%比例添加到玉米豆粕基础日粮中,日增重提升明显,粪便成型好。
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| 粗蛋白质 | 粗蛋白质>=38.0% |
| 粗灰分 | 粗灰分<=16.0% |
| 赖氨酸 | 赖氨酸>=2.5% |
| 水分 | 水分<=12.0% |
| 添加量:4% | 添加量:4% |

高能量浓缩料,平衡氨基酸模型,配合自配玉米能量饲料使用。肉猪后期膘情适中,屠宰率高,皮毛光亮,适合绥中地区秋冬季节育肥出栏。
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| 粗蛋白质 | 粗蛋白质>=32.0% |
| 粗纤维 | 粗纤维<=8.0% |
| 粗灰分 | 粗灰分<=14.0% |
| 钙0.8%-1.5% | 钙0.8%-1.5% |
| 添加量:20%-25% | 添加量:20%-25% |

高能高蛋白配方,添加油脂与叶酸,促进母猪泌乳,减少哺乳期失重。仔猪断奶窝重提升,母猪断奶后7天内正常发情配种。
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| 粗蛋白质 | 粗蛋白质>=16.0% |
| 粗脂肪 | 粗脂肪>=4.0% |
| 粗纤维 | 粗纤维<=6.0% |
| 钙0.7%-1.2% | 钙0.7%-1.2% |
| 赖氨酸 | 赖氨酸>=0.9% |

根据产蛋高峰期营养需求设计,钙磷比例科学,添加植酸酶与蛋氨酸。蛋壳厚度均匀,破蛋率低,蛋黄色泽深,适合绥中及周边规模化蛋鸡场。
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| 粗蛋白质 | 粗蛋白质>=16.5% |
| 钙3.5%-4.2% | 钙3.5%-4.2% |
| 有效磷 | 有效磷>=0.35% |
| 粗纤维 | 粗纤维<=6.0% |
| 蛋氨酸 | 蛋氨酸>=0.38% |

膨化颗粒料,熟化度高,易消化吸收。开口料粒度适中,减少雏鸡肌胃负担。雏鸡健壮均匀,早期死亡率低,为后期增重打基础。
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| 粗蛋白质 | 粗蛋白质>=21.0% |
| 粗脂肪 | 粗脂肪>=5.0% |
| 粗纤维 | 粗纤维<=5.0% |
| 钙0.9%-1.3% | 钙0.9%-1.3% |
| 代谢能 | 代谢能>=12.1MJ/kg |

高能量颗粒料,适应鸭鹅快速生长阶段。饲料转化率高,鸭体丰满,皮下脂肪适中,适合辽宁地区旱养与水面养殖结合模式。
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| 粗蛋白质 | 粗蛋白质>=17.0% |
| 粗脂肪 | 粗脂肪>=3.5% |
| 粗纤维 | 粗纤维<=6.0% |
| 钙0.8%-1.3% | 钙0.8%-1.3% |
| 赖氨酸 | 赖氨酸>=0.85% |

粗蛋白含量38%,添加虾青素与免疫多糖,颗粒水中稳定时间2小时以上。虾体规格整齐,体色透明,饵料系数低,适合沿海虾塘养殖。
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| 粗蛋白质 | 粗蛋白质>=38.0% |
| 粗脂肪 | 粗脂肪>=5.0% |
| 粗灰分 | 粗灰分<=15.0% |
| 水分 | 水分<=11.0% |
| 颗粒直径1.2-1.6mm | 颗粒直径1.2-1.6mm |

复合维生素与电解质配方,夏季防暑、长途运输应激、发病恢复期使用。按0.1%-0.2%比例拌料或饮水,快速补充多种维生素,提升抗应激能力。
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| VA | VA>=2,000,000IU/kg |
| VD3 | VD3>=600,000IU/kg |
| VE | VE>=5,000mg/kg |
| VC | VC>=5,000mg/kg |
| VB12 | VB12>=20mg/kg |